AB'S
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-10-22 | 2,285 | -- | -- |
+5 | -- | -- | |
2024-10-23 | 2,290 | -- | -- |
+5 | -- | -- | |
2024-10-24 | 2,292 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-10-25 | 2,294 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-10-26 | 2,294 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-27 | 2,296 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-10-28 | 2,298 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-10-29 | 2,301 | -- | -- |
+3 | -- | -- | |
2024-10-30 | 2,302 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-10-31 | 2,304 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-01 | 2,305 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-02 | 2,305 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-03 | 2,307 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-04 | 2,311 | -- | -- |
+4 | -- | -- | |
2024-11-05 | 2,311 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-06 | 2,314 | -- | -- |
+3 | -- | -- | |
2024-11-07 | 2,315 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-08 | 2,316 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-09 | 2,317 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-10 | 2,319 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-11 | 2,321 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-12 | 2,321 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-13 | 2,324 | -- | -- |
+3 | -- | -- | |
2024-11-14 | 2,326 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-15 | 2,330 | -- | -- |
+4 | -- | -- | |
2024-11-16 | 2,330 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-17 | 2,330 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-18 | 2,331 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-19 | 2,332 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-20 | 2,337 | -- | -- |
+5 | -- | -- |
過去7日間 | +13 | -- | -- |
過去30日間 | +57 | -- | -- |
活動期間 | 1982-1985, 1988, 2003- |
---|---|
ジャンル | |
関連アーティスト | |
AB'S (エイビーズ)は、日本のロックバンド。 – Wikipedia |
Spotify |
Wikipedia (日本語) |
1 | サザンオールスターズ | ||
+34,920 (1,980,470) |
2 | 竹内まりや | ||
+24,956 (865,307) |
3 | 坂本龍一 | ||
+13,699 (1,011,244) |
4 | 高中正義 | ||
+10,628 (408,995) |
5 | 松原みき | ||
+10,438 (518,705) |
6 | 桑田佳祐 | ||
+10,294 (797,789) |
7 | 杏里 | ||
+7,754 (430,189) |
8 | CASIOPEA | ||
+7,186 (303,345) |
9 | 尾崎豊 | ||
+6,683 (599,107) |
10 | 松任谷由実 | ||
+6,152 (1,141,396) |
|
|
|
|
|