Shogo Hamada
浜田省吾
|
Spotify Followers | YouTube Subscribers | YouTube View Count | |
---|---|---|---|
2024-10-25 | 217,544 | 450,000 | 397,869,350 |
+83 | 0 | 0 | |
2024-10-26 | 217,645 | 451,000 | 397,869,350 |
+101 | +1,000 | 0 | |
2024-10-27 | 217,729 | 451,000 | 397,869,350 |
+84 | 0 | 0 | |
2024-10-28 | 217,821 | 451,000 | 397,869,350 |
+92 | 0 | 0 | |
2024-10-29 | 217,894 | 451,000 | 397,869,350 |
+73 | 0 | 0 | |
2024-10-30 | 217,978 | 451,000 | 397,869,350 |
+84 | 0 | 0 | |
2024-10-31 | 218,034 | 451,000 | 401,872,218 |
+56 | 0 | +4,002,868 | |
2024-11-01 | 218,082 | 451,000 | 401,872,218 |
+48 | 0 | 0 | |
2024-11-02 | 218,170 | 451,000 | 401,872,218 |
+88 | 0 | 0 | |
2024-11-03 | 218,294 | 451,000 | 401,872,218 |
+124 | 0 | 0 | |
2024-11-04 | 218,399 | 452,000 | 401,872,218 |
+105 | +1,000 | 0 | |
2024-11-05 | 218,501 | 452,000 | 401,872,218 |
+102 | 0 | 0 | |
2024-11-06 | 218,567 | 452,000 | 401,872,218 |
+66 | 0 | 0 | |
2024-11-07 | 218,637 | 452,000 | 401,872,218 |
+70 | 0 | 0 | |
2024-11-08 | 218,711 | 452,000 | 401,872,218 |
+74 | 0 | 0 | |
2024-11-09 | 218,790 | 452,000 | 401,872,218 |
+79 | 0 | 0 | |
2024-11-10 | 218,894 | 452,000 | 401,872,218 |
+104 | 0 | 0 | |
2024-11-11 | 218,994 | 452,000 | 401,872,218 |
+100 | 0 | 0 | |
2024-11-12 | 219,080 | 452,000 | 401,872,218 |
+86 | 0 | 0 | |
2024-11-13 | 219,145 | 452,000 | 401,872,218 |
+65 | 0 | 0 | |
2024-11-14 | 219,230 | 453,000 | 401,872,218 |
+85 | +1,000 | 0 | |
2024-11-15 | 219,322 | 453,000 | 401,872,218 |
+92 | 0 | 0 | |
2024-11-16 | 219,428 | 453,000 | 401,872,218 |
+106 | 0 | 0 | |
2024-11-17 | 219,508 | 453,000 | 401,872,218 |
+80 | 0 | 0 | |
2024-11-18 | 219,605 | 453,000 | 401,872,218 |
+97 | 0 | 0 | |
2024-11-19 | 219,666 | 453,000 | 401,872,218 |
+61 | 0 | 0 | |
2024-11-20 | 219,753 | 453,000 | 401,872,218 |
+87 | 0 | 0 | |
2024-11-21 | 219,837 | 453,000 | 401,872,218 |
+84 | 0 | 0 | |
2024-11-22 | 219,917 | 453,000 | 401,872,218 |
+80 | 0 | 0 | |
2024-11-23 | 219,993 | 454,000 | 401,872,218 |
+76 | +1,000 | 0 |
Last 7 Days | +565 | +1,000 | 0 |
Last 30 Days | +2,532 | +4,000 | +4,002,868 |
Tsuyoshi Nagabuchi |
The Checkers |
Tube |
Chiharu Matsuyama |
Momoe Yamaguchi |
Hiromi Go |
Eikichi Yazawa |
Ann Lewis |
Rebecca |
Miyuki Nakajima |
Born | 1952-12-29 (age 71) |
---|---|
Years active | 1974- |
Genres | |
Shōgo Hamada is a Japanese singer-songwriter and former member of the group Aido. He is a part of Sony Music Japan's SME Records division. He was born in Takehara City in Hiroshima Prefecture, and graduated from Kuremitsuta High School. He attended Kanagawa University, where he studied law, but left the school before graduating. – Wikipedia |
Official Site |
Spotify |
Official YouTube Channel |
Wikipedia (Japanese) |
Wikipedia (English) |
2015 | |
25 Shogo Hamada Journey of a Songwriter 〜 旅するソングライター |
2001 | |
40 Shogo Hamada The History of Shogo Hamada "Since1975" |
2000 | |
34 Shogo Hamada The History of Shogo Hamada "Since1975" |
1993 | |
13 Shogo Hamada その永遠の一秒に |
1992 | |
19 Shogo Hamada 愛の世代の前に |
1991 | |
15 Shogo Hamada EDGE OF THE KNIFE |
1990 | |
12 Shogo Hamada 誰がために鐘は鳴る |
1989 | |
16 Shogo Hamada Wasted Tears |
1988 | |
12 Shogo Hamada FATHER'S SON |
1986 | |
21 Shogo Hamada J.BOY |
1984 | |
43 Shogo Hamada DOWN BY THE MAINSTREET |
1 | Southern All Stars | ||
+35,156 (1,983,704) |
2 | Mariya Takeuchi | ||
+24,592 (866,971) |
3 | Ryuichi Sakamoto | ||
+13,667 (1,012,571) |
4 | Miki Matsubara | ||
+10,778 (519,904) |
5 | Keisuke Kuwata | ||
+10,238 (798,676) |
6 | Masayoshi Takanaka | ||
+10,184 (410,054) |
7 | Anri | ||
+7,773 (430,925) |
8 | Casiopea | ||
+7,060 (303,853) |
9 | Yutaka Ozaki | ||
+6,670 (599,710) |
10 | Yumi Matsutoya | ||
+6,090 (1,141,886) |
|
|
|
|
|