Shogo Hamada
浜田省吾
|
Spotify Followers | YouTube Subscribers | YouTube View Count | |
---|---|---|---|
2024-11-24 | 220,083 | 454,000 | 401,872,218 |
+90 | 0 | 0 | |
2024-11-25 | 220,148 | 454,000 | 401,872,218 |
+65 | 0 | 0 | |
2024-11-26 | 220,202 | 454,000 | 401,872,218 |
+54 | 0 | 0 | |
2024-11-27 | 220,266 | 454,000 | 401,872,218 |
+64 | 0 | 0 | |
2024-11-28 | 220,341 | 454,000 | 401,872,218 |
+75 | 0 | 0 | |
2024-11-29 | 220,405 | 454,000 | 401,872,218 |
+64 | 0 | 0 | |
2024-11-30 | 220,478 | 454,000 | 406,022,613 |
+73 | 0 | +4,150,395 | |
2024-12-01 | 220,591 | 454,000 | 406,022,613 |
+113 | 0 | 0 | |
2024-12-02 | 220,687 | 454,000 | 406,022,613 |
+96 | 0 | 0 | |
2024-12-03 | 220,746 | 455,000 | 406,022,613 |
+59 | +1,000 | 0 | |
2024-12-04 | 220,818 | 455,000 | 406,022,613 |
+72 | 0 | 0 | |
2024-12-05 | 220,901 | 455,000 | 406,022,613 |
+83 | 0 | 0 | |
2024-12-06 | 221,000 | 455,000 | 406,022,613 |
+99 | 0 | 0 | |
2024-12-07 | 221,100 | 455,000 | 406,022,613 |
+100 | 0 | 0 | |
2024-12-08 | 221,233 | 455,000 | 406,022,613 |
+133 | 0 | 0 | |
2024-12-09 | 221,344 | 455,000 | 406,022,613 |
+111 | 0 | 0 | |
2024-12-10 | 221,408 | 455,000 | 406,022,613 |
+64 | 0 | 0 | |
2024-12-11 | 221,487 | 455,000 | 406,022,613 |
+79 | 0 | 0 | |
2024-12-12 | 221,555 | 455,000 | 406,022,613 |
+68 | 0 | 0 | |
2024-12-13 | 221,636 | 456,000 | 406,022,613 |
+81 | +1,000 | 0 | |
2024-12-14 | 221,726 | 456,000 | 406,022,613 |
+90 | 0 | 0 | |
2024-12-15 | 221,833 | 456,000 | 406,022,613 |
+107 | 0 | 0 | |
2024-12-16 | 221,943 | 456,000 | 406,022,613 |
+110 | 0 | 0 | |
2024-12-17 | 222,023 | 456,000 | 406,022,613 |
+80 | 0 | 0 | |
2024-12-18 | 222,083 | 456,000 | 406,022,613 |
+60 | 0 | 0 | |
2024-12-19 | 222,182 | 456,000 | 406,022,613 |
+99 | 0 | 0 | |
2024-12-20 | 222,260 | 456,000 | 406,022,613 |
+78 | 0 | 0 | |
2024-12-21 | 222,340 | 457,000 | 406,022,613 |
+80 | +1,000 | 0 | |
2024-12-22 | 222,449 | 457,000 | 406,022,613 |
+109 | 0 | 0 | |
2024-12-23 | 222,606 | 457,000 | 406,022,613 |
+157 | 0 | 0 |
Last 7 Days | +663 | +1,000 | 0 |
Last 30 Days | +2,613 | +3,000 | +4,150,395 |
Tsuyoshi Nagabuchi |
The Checkers |
Chiharu Matsuyama |
Tube |
Momoe Yamaguchi |
Chage and Aska |
Miyuki Nakajima |
Eikichi Yazawa |
Hiromi Go |
Ann Lewis |
Born | 1952-12-29 (age 71) |
---|---|
Years active | 1974- |
Genres | |
Shōgo Hamada is a Japanese singer-songwriter and former member of the group Aido. He is a part of Sony Music Japan's SME Records division. He was born in Takehara City in Hiroshima Prefecture, and graduated from Kuremitsuta High School. He attended Kanagawa University, where he studied law, but left the school before graduating. – Wikipedia |
Official Site |
Spotify |
Official YouTube Channel |
Wikipedia (Japanese) |
Wikipedia (English) |
2015 | |
25 Shogo Hamada Journey of a Songwriter 〜 旅するソングライター |
2001 | |
40 Shogo Hamada The History of Shogo Hamada "Since1975" |
2000 | |
34 Shogo Hamada The History of Shogo Hamada "Since1975" |
1993 | |
13 Shogo Hamada その永遠の一秒に |
1992 | |
19 Shogo Hamada 愛の世代の前に |
1991 | |
15 Shogo Hamada EDGE OF THE KNIFE |
1990 | |
12 Shogo Hamada 誰がために鐘は鳴る |
1989 | |
16 Shogo Hamada Wasted Tears |
1988 | |
12 Shogo Hamada FATHER'S SON |
1986 | |
21 Shogo Hamada J.BOY |
1984 | |
43 Shogo Hamada DOWN BY THE MAINSTREET |
1 | Southern All Stars | ||
+38,223 (2,021,927) |
2 | Mariya Takeuchi | ||
+18,140 (885,111) |
3 | Ryuichi Sakamoto | ||
+13,820 (1,026,391) |
4 | Miki Matsubara | ||
+12,204 (532,108) |
5 | Miho Nakayama | ||
+11,437 (63,000) |
6 | Teresa Teng | ||
+11,371 (519,005) |
7 | Keisuke Kuwata | ||
+11,309 (809,985) |
8 | Masayoshi Takanaka | ||
+9,798 (419,852) |
9 | Anri | ||
+8,583 (439,508) |
10 | Yutaka Ozaki | ||
+7,449 (607,159) |
|
|
|
|
|