![]() | 80_pan |
![]() | 963 |
![]() | AmamiyaMaako |
![]() | Ann Murasato |
![]() | The Aprils |
![]() | Asimov Is Magician |
![]() | audio safari |
![]() | Aya Gloomy |
![]() | Ayane Yamazaki |
![]() | Belters☆ |
![]() | Bespa Kumamero |
![]() | Bonjour Suzuki |
![]() | Capsule |
![]() | Chai |
![]() | Charisma.com |
![]() | Cinema and Boy CQ |
![]() | Clock & Botan |
![]() | Colorpointe |
![]() | Coltemonikha |
![]() | Cosmetics |
![]() | CUBΣLIC |
![]() | Cupitron |
![]() | Cutie Pai |
![]() | Dempagumi.inc |
![]() | Dream |
![]() | Edge Dub Monkeyz |
![]() | EeL |
![]() | einsteins |
![]() | Electric Ribbon |
![]() | Emiri Kanou |
![]() | Faint⋆Star |
![]() | FEMM |
![]() | Frenesi |
![]() | Gang Parade |
![]() | Hazel Nuts Chocolate |
![]() | HO6LA |
![]() | hy4_4yh |
![]() | Inshowha |
![]() | JaccaPoP |
![]() | Kana |
![]() | Katokitto |
![]() | kibaco |
![]() | Kindan no Tasuketsu |
![]() | kolme |
![]() | Koto |
![]() | Kyary Pamyu Pamyu |
![]() | The Lady Spade |
![]() | Lein |
![]() | Lililips |
![]() | link laze |
1 | ![]() | Yoasobi | |
+197,945 (6,389,515) |
2 | ![]() | Mitski | |
+168,045 (5,084,443) |
3 | ![]() | JKT48 | |
+147,285 (905,338) |
4 | ![]() | Ado | |
+131,264 (3,051,370) |
5 | ![]() | Fujii Kaze | |
+102,303 (2,615,356) |
6 | ![]() | Kenshi Yonezu | |
+87,829 (5,311,125) |
7 | ![]() | Official HIGE DANdism | |
+85,310 (5,973,332) |
8 | ![]() | Mrs. Green Apple | |
+85,296 (2,966,337) |
9 | ![]() | back number | |
+72,549 (4,098,088) |
10 | ![]() | XG | |
+69,339 (844,640) |