![]() | 826aska |
![]() | Ai Kuwabara |
![]() | Aimi Kobayashi |
![]() | Akane Matsumoto |
![]() | Aki Takahashi |
![]() | Akiko Kosaka |
![]() | Akiko Yano |
![]() | Alice Sara Ott |
![]() | Angela Aki |
![]() | Asuka Noda |
![]() | Ayumi Tanaka Trio |
![]() | Chie Ayado |
![]() | Chiharu Sudo |
![]() | Chihiro Yamanaka |
![]() | Emi Meyer |
![]() | Harami-chan |
![]() | Harumi Nomoto Trio |
![]() | Hiroko Kokubu |
![]() | Hiromi Uehara |
![]() | Hisako Kawamura |
![]() | Hitomi Nishiyama |
![]() | Hitomi Nishiyama Trio |
![]() | Ichiko Hashimoto |
![]() | Ikuyo Nakamichi |
![]() | Ingrid Fuzjko Hemming |
![]() | Izumiko Aoyagi |
![]() | Junko Onishi |
![]() | Junko Onishi presents The Orchestra |
![]() | Kaede Mira |
![]() | Kanako Hara |
![]() | Kaori Sawada |
![]() | Keiko Lee |
![]() | Kitri |
![]() | kotringo |
![]() | Madoka Moriyasu |
![]() | Mahiru Coda |
![]() | Mai Endo |
![]() | Mai Hoshimura |
![]() | Mamiko Hirai |
![]() | Marierika |
![]() | Mariko Hata |
![]() | Masako Ezaki |
![]() | Meiko Miyazawa |
![]() | melowdeux |
![]() | Mina Kubota |
![]() | Misa Goto |
![]() | Mitsuko Uchida |
![]() | Mona Asuka Ott |
![]() | Mujika Easel |
![]() | Namiko Kawakami |
1 | ![]() | Mitski | |
+444,574 (5,978,838) |
2 | ![]() | Ado | |
+192,883 (3,461,626) |
3 | ![]() | Yoasobi | |
+179,401 (6,815,356) |
4 | ![]() | Mrs. Green Apple | |
+98,693 (3,173,609) |
5 | ![]() | Kenshi Yonezu | |
+91,749 (5,507,131) |
6 | ![]() | Official HIGE DANdism | |
+82,015 (6,146,151) |
7 | ![]() | Vaundy | |
+76,830 (2,032,830) |
8 | ![]() | back number | |
+72,609 (4,240,499) |
9 | ![]() | Fujii Kaze | |
+70,348 (2,799,423) |
10 | ![]() | King Gnu | |
+67,778 (3,062,093) |