SKE48
|
Spotify Followers | YouTube Subscribers | YouTube View Count | |
---|---|---|---|
2024-10-22 | 82,561 | 295,000 | 136,284,619 |
+8 | 0 | 0 | |
2024-10-23 | 82,581 | 295,000 | 136,284,619 |
+20 | 0 | 0 | |
2024-10-24 | 82,599 | 295,000 | 136,284,619 |
+18 | 0 | 0 | |
2024-10-25 | 82,606 | 295,000 | 136,284,619 |
+7 | 0 | 0 | |
2024-10-26 | 82,623 | 295,000 | 136,284,619 |
+17 | 0 | 0 | |
2024-10-27 | 82,629 | 295,000 | 136,284,619 |
+6 | 0 | 0 | |
2024-10-28 | 82,637 | 295,000 | 136,284,619 |
+8 | 0 | 0 | |
2024-10-29 | 82,646 | 295,000 | 136,284,619 |
+9 | 0 | 0 | |
2024-10-30 | 82,650 | 295,000 | 136,284,619 |
+4 | 0 | 0 | |
2024-10-31 | 82,658 | 295,000 | 136,284,619 |
+8 | 0 | 0 | |
2024-11-01 | 82,667 | 295,000 | 136,284,619 |
+9 | 0 | 0 | |
2024-11-02 | 82,686 | 295,000 | 136,284,619 |
+19 | 0 | 0 | |
2024-11-03 | 82,699 | 295,000 | 136,284,619 |
+13 | 0 | 0 | |
2024-11-04 | 82,713 | 295,000 | 136,284,619 |
+14 | 0 | 0 | |
2024-11-05 | 82,727 | 295,000 | 136,284,619 |
+14 | 0 | 0 | |
2024-11-06 | 82,729 | 295,000 | 136,284,619 |
+2 | 0 | 0 | |
2024-11-07 | 82,736 | 295,000 | 136,284,619 |
+7 | 0 | 0 | |
2024-11-08 | 82,747 | 295,000 | 136,284,619 |
+11 | 0 | 0 | |
2024-11-09 | 82,757 | 295,000 | 136,284,619 |
+10 | 0 | 0 | |
2024-11-10 | 82,772 | 295,000 | 136,284,619 |
+15 | 0 | 0 | |
2024-11-11 | 82,775 | 295,000 | 137,667,698 |
+3 | 0 | +1,383,079 | |
2024-11-12 | 82,781 | 295,000 | 137,667,698 |
+6 | 0 | 0 | |
2024-11-13 | 82,786 | 295,000 | 137,667,698 |
+5 | 0 | 0 | |
2024-11-14 | 82,795 | 295,000 | 137,667,698 |
+9 | 0 | 0 | |
2024-11-15 | 82,799 | 295,000 | 137,667,698 |
+4 | 0 | 0 | |
2024-11-16 | 82,806 | 295,000 | 137,667,698 |
+7 | 0 | 0 | |
2024-11-17 | 82,815 | 295,000 | 137,667,698 |
+9 | 0 | 0 | |
2024-11-18 | 82,830 | 295,000 | 137,667,698 |
+15 | 0 | 0 | |
2024-11-19 | 82,830 | 295,000 | 137,667,698 |
0 | 0 | 0 | |
2024-11-20 | 82,835 | 295,000 | 137,667,698 |
+5 | 0 | 0 |
Last 7 Days | +49 | 0 | 0 |
Last 30 Days | +282 | 0 | +1,383,079 |
Years active | 2008- |
---|---|
Genres | |
Related Artists | |
SKE48 is a Japanese idol group produced by Yasushi Akimoto. SKE48 is named after the Sakae district in Nagoya of Aichi Prefecture, where the group is based. The group performs at SKE48 Theater on 2F of Sunshine Sakae, a shopping center in Sakae, Nagoya. Avex Group is its current official label. The group has sold nearly 11 million CDs in Japan. – Wikipedia |
Official Site |
Official Blog |
Spotify |
Official YouTube Channel |
Twitter (@ske48official) |
Instagram (@official_ske48) |
Wikipedia (Japanese) |
Wikipedia (English) |
2017 | |
31 SKE48 革命の丘 |
2012 | |
40 SKE48 この日のチャイムを忘れない |
2023 | |
20 SKE48 好きになっちゃった |
2022 | |
27 SKE48 絶対インスピレーション |
2022 | |
32 SKE48 心にFlower |
2021 | |
25 SKE48 恋落ちフラグ |
2021 | |
26 SKE48 あの頃の君を見つけた |
2020 | |
16 SKE48 ソーユートコあるよね? |
2019 | |
13 SKE48 FRUSTRATION |
2019 | |
15 SKE48 Stand by you |
2018 | |
16 SKE48 いきなりパンチライン |
2018 | |
17 SKE48 無意識の色 |
2017 | |
14 SKE48 意外にマンゴー |
2016 | |
15 SKE48 チキンLINE |
2016 | |
18 SKE48 金の愛、銀の愛 |
2015 | |
5 SKE48 コケティッシュ渋滞中 |
2015 | |
14 SKE48 前のめり |
2015 | |
16 SKE48 12月のカンガルー |
2014 | |
13 SKE48 未来とは? |
2014 | |
14 SKE48 不器用太陽 |
2013 | |
7 SKE48 チョコの奴隷 |
2013 | |
8 SKE48 美しい稲妻 |
2013 | |
11 SKE48 賛成カワイイ! |
2012 | |
8 SKE48 片想いFinally |
2012 | |
9 SKE48 キスだって左利き |
2012 | |
10 SKE48 アイシテラブル! |
2011 | |
9 SKE48 パレオはエメラルド |
2011 | |
11 SKE48 オキドキ |
2011 | |
17 SKE48 バンザイVenus |
2010 | |
41 SKE48 1!2!3!4! ヨロシク! |
1 | Mitski | ||
+193,347 (9,305,875) |
2 | Mrs. Green Apple | ||
+115,343 (4,547,072) |
3 | Creepy Nuts | ||
+114,433 (1,474,203) |
4 | Kenshi Yonezu | ||
+80,323 (6,356,635) |
5 | back number | ||
+79,008 (5,016,805) |
6 | Official HIGE DANdism | ||
+62,037 (6,802,257) |
7 | Radwimps | ||
+48,084 (4,239,750) |
8 | Aimyon | ||
+46,965 (5,492,351) |
9 | Yorushika | ||
+43,725 (2,816,199) |
10 | Babymetal | ||
+42,432 (2,269,763) |
|
|
|
|
|