Polkadot Stingray
ポルカドットスティングレイ
|
Spotify Followers | YouTube Subscribers | YouTube View Count | |
---|---|---|---|
2024-11-22 | 365,911 | 454,000 | 189,737,920 |
+40 | 0 | 0 | |
2024-11-23 | 365,937 | 454,000 | 189,737,920 |
+26 | 0 | 0 | |
2024-11-24 | 365,965 | 454,000 | 189,737,920 |
+28 | 0 | 0 | |
2024-11-25 | 365,993 | 454,000 | 189,737,920 |
+28 | 0 | 0 | |
2024-11-26 | 366,029 | 454,000 | 189,737,920 |
+36 | 0 | 0 | |
2024-11-27 | 366,069 | 454,000 | 189,737,920 |
+40 | 0 | 0 | |
2024-11-28 | 366,100 | 454,000 | 189,737,920 |
+31 | 0 | 0 | |
2024-11-29 | 366,115 | 454,000 | 189,737,920 |
+15 | 0 | 0 | |
2024-11-30 | 366,143 | 454,000 | 189,737,920 |
+28 | 0 | 0 | |
2024-12-01 | 366,175 | 454,000 | 189,737,920 |
+32 | 0 | 0 | |
2024-12-02 | 366,200 | 454,000 | 189,737,920 |
+25 | 0 | 0 | |
2024-12-03 | 366,223 | 454,000 | 189,737,920 |
+23 | 0 | 0 | |
2024-12-04 | 366,264 | 454,000 | 189,737,920 |
+41 | 0 | 0 | |
2024-12-05 | 366,319 | 454,000 | 189,737,920 |
+55 | 0 | 0 | |
2024-12-06 | 366,405 | 454,000 | 189,737,920 |
+86 | 0 | 0 | |
2024-12-07 | 366,477 | 454,000 | 189,737,920 |
+72 | 0 | 0 | |
2024-12-08 | 366,534 | 454,000 | 189,737,920 |
+57 | 0 | 0 | |
2024-12-09 | 366,593 | 454,000 | 189,737,920 |
+59 | 0 | 0 | |
2024-12-10 | 366,646 | 454,000 | 189,737,920 |
+53 | 0 | 0 | |
2024-12-11 | 366,683 | 454,000 | 189,737,920 |
+37 | 0 | 0 | |
2024-12-12 | 366,722 | 454,000 | 191,671,513 |
+39 | 0 | +1,933,593 | |
2024-12-13 | 366,764 | 454,000 | 191,671,513 |
+42 | 0 | 0 | |
2024-12-14 | 366,800 | 454,000 | 191,671,513 |
+36 | 0 | 0 | |
2024-12-15 | 366,848 | 454,000 | 191,671,513 |
+48 | 0 | 0 | |
2024-12-16 | 366,902 | 454,000 | 191,671,513 |
+54 | 0 | 0 | |
2024-12-17 | 366,961 | 454,000 | 191,671,513 |
+59 | 0 | 0 | |
2024-12-18 | 366,983 | 454,000 | 191,671,513 |
+22 | 0 | 0 | |
2024-12-19 | 367,034 | 454,000 | 191,671,513 |
+51 | 0 | 0 | |
2024-12-20 | 367,071 | 454,000 | 191,671,513 |
+37 | 0 | 0 | |
2024-12-21 | 367,103 | 454,000 | 191,671,513 |
+32 | 0 | 0 |
Last 7 Days | +303 | 0 | 0 |
Last 30 Days | +1,232 | 0 | +1,933,593 |
Gesu no Kiwami Otome |
Frederic |
Hitorie |
Lie and a Chameleon |
Seiko Oomori |
Kami-sama, I have noticed |
Galileo Galilei |
Sangatsu No Phantasia |
Necry Talkie |
Shiggy Jr. |
Years active | 2015- |
---|---|
Genres |
Official Site |
Spotify |
Official YouTube Channel |
Twitter (@polka_fukuoka) |
Instagram (@polkadot_stingray) |
Wikipedia (Japanese) |
1 | Mitski | ||
+269,360 (9,581,191) |
2 | Mrs. Green Apple | ||
+140,073 (4,690,854) |
3 | Creepy Nuts | ||
+103,916 (1,581,641) |
4 | back number | ||
+102,362 (5,121,478) |
5 | Kenshi Yonezu | ||
+82,867 (6,441,876) |
6 | Official HIGE DANdism | ||
+64,365 (6,868,507) |
7 | Radwimps | ||
+51,654 (4,292,632) |
8 | Hatsune Miku | ||
+48,303 (1,892,756) |
9 | Aimyon | ||
+45,739 (5,539,305) |
10 | One Ok Rock | ||
+45,704 (5,536,469) |
|
|
|
|
|