Nanase-san no Koi ga Ijou
七瀬さんの恋が異常【YouTubeアニメ】
|
Spotify Followers | YouTube Subscribers | YouTube View Count | |
---|---|---|---|
2024-10-28 | -- | 276,000 | 144,709,123 |
-- | 0 | +63,934 | |
2024-10-29 | -- | 276,000 | 144,769,086 |
-- | 0 | +59,963 | |
2024-10-30 | -- | 276,000 | 144,813,085 |
-- | 0 | +43,999 | |
2024-10-31 | -- | 276,000 | 144,850,850 |
-- | 0 | +37,765 | |
2024-11-01 | -- | 276,000 | 144,881,511 |
-- | 0 | +30,661 | |
2024-11-02 | -- | 276,000 | 144,916,042 |
-- | 0 | +34,531 | |
2024-11-03 | -- | 276,000 | 144,954,410 |
-- | 0 | +38,368 | |
2024-11-04 | -- | 276,000 | 144,990,159 |
-- | 0 | +35,749 | |
2024-11-05 | -- | 276,000 | 145,028,050 |
-- | 0 | +37,891 | |
2024-11-06 | -- | 276,000 | 145,058,595 |
-- | 0 | +30,545 | |
2024-11-07 | -- | 276,000 | 145,078,650 |
-- | 0 | +20,055 | |
2024-11-08 | -- | 276,000 | 145,097,049 |
-- | 0 | +18,399 | |
2024-11-09 | -- | 276,000 | 145,111,578 |
-- | 0 | +14,529 | |
2024-11-10 | -- | 276,000 | 145,157,104 |
-- | 0 | +45,526 | |
2024-11-11 | -- | 276,000 | 145,180,313 |
-- | 0 | +23,209 | |
2024-11-12 | -- | 276,000 | 145,209,846 |
-- | 0 | +29,533 | |
2024-11-13 | -- | 276,000 | 145,227,524 |
-- | 0 | +17,678 | |
2024-11-14 | -- | 276,000 | 145,244,804 |
-- | 0 | +17,280 | |
2024-11-15 | -- | 276,000 | 145,269,402 |
-- | 0 | +24,598 | |
2024-11-16 | -- | 276,000 | 145,285,499 |
-- | 0 | +16,097 | |
2024-11-17 | -- | 276,000 | 145,313,090 |
-- | 0 | +27,591 | |
2024-11-18 | -- | 276,000 | 145,335,005 |
-- | 0 | +21,915 | |
2024-11-19 | -- | 276,000 | 145,345,776 |
-- | 0 | +10,771 | |
2024-11-20 | -- | 276,000 | 145,354,614 |
-- | 0 | +8,838 | |
2024-11-21 | -- | 276,000 | 145,364,221 |
-- | 0 | +9,607 | |
2024-11-22 | -- | 276,000 | 145,372,864 |
-- | 0 | +8,643 | |
2024-11-23 | -- | 276,000 | 145,382,010 |
-- | 0 | +9,146 | |
2024-11-24 | -- | 276,000 | 145,396,011 |
-- | 0 | +14,001 | |
2024-11-25 | -- | 276,000 | 145,408,963 |
-- | 0 | +12,952 | |
2024-11-26 | -- | 276,000 | 145,419,309 |
-- | 0 | +10,346 |
Last 7 Days | -- | 0 | +73,533 |
Last 30 Days | -- | 0 | +774,120 |
Genres |
---|
Official Site |
Official YouTube Channel |
1 | Ado | ||
+117,149 (5,218,364) |
2 | Yoasobi | ||
+104,084 (8,521,272) |
3 | Fujii Kaze | ||
+74,252 (3,701,818) |
4 | XG | ||
+73,113 (1,836,786) |
5 | Vaundy | ||
+61,166 (2,816,799) |
6 | Yuuri | ||
+46,111 (2,790,552) |
7 | natori | ||
+38,322 (910,055) |
8 | tuki. | ||
+22,088 (289,436) |
9 | Kanaria | ||
+20,277 (765,693) |
10 | imase | ||
+17,888 (778,251) |
|
|
|
|
|