Masayoshi Takanaka
高中正義
|
Spotify Followers | YouTube Subscribers | YouTube View Count | |
---|---|---|---|
2024-11-18 | 408,373 | 19,300 | 1,549,905 |
+325 | 0 | +659 | |
2024-11-19 | 408,694 | 19,300 | 1,550,574 |
+321 | 0 | +669 | |
2024-11-20 | 408,995 | 19,300 | 1,551,121 |
+301 | 0 | +547 | |
2024-11-21 | 409,362 | 19,300 | 1,551,641 |
+367 | 0 | +520 | |
2024-11-22 | 409,754 | 19,300 | 1,552,224 |
+392 | 0 | +583 | |
2024-11-23 | 410,054 | 19,300 | 1,552,752 |
+300 | 0 | +528 | |
2024-11-24 | 410,363 | 19,300 | 1,553,417 |
+309 | 0 | +665 | |
2024-11-25 | 410,676 | 19,300 | 1,553,909 |
+313 | 0 | +492 | |
2024-11-26 | 410,987 | 19,300 | 1,554,420 |
+311 | 0 | +511 | |
2024-11-27 | 411,318 | 19,300 | 1,555,016 |
+331 | 0 | +596 | |
2024-11-28 | 411,623 | 19,300 | 1,555,591 |
+305 | 0 | +575 | |
2024-11-29 | 411,891 | 19,300 | 1,556,197 |
+268 | 0 | +606 | |
2024-11-30 | 412,157 | 19,300 | 1,556,855 |
+266 | 0 | +658 | |
2024-12-01 | 412,391 | 19,300 | 1,557,564 |
+234 | 0 | +709 | |
2024-12-02 | 412,809 | 19,300 | 1,558,221 |
+418 | 0 | +657 | |
2024-12-03 | 413,199 | 19,300 | 1,558,751 |
+390 | 0 | +530 | |
2024-12-04 | 413,541 | 19,400 | 1,559,353 |
+342 | +100 | +602 | |
2024-12-05 | 414,123 | 19,400 | 1,559,980 |
+582 | 0 | +627 | |
2024-12-06 | 414,636 | 19,400 | 1,560,507 |
+513 | 0 | +527 | |
2024-12-07 | 415,001 | 19,400 | 1,561,118 |
+365 | 0 | +611 | |
2024-12-08 | 415,357 | 19,400 | 1,561,732 |
+356 | 0 | +614 | |
2024-12-09 | 415,677 | 19,400 | 1,562,199 |
+320 | 0 | +467 | |
2024-12-10 | 415,977 | 19,400 | 1,562,669 |
+300 | 0 | +470 | |
2024-12-11 | 416,301 | 19,400 | 1,563,185 |
+324 | 0 | +516 | |
2024-12-12 | 416,609 | 19,400 | 1,563,715 |
+308 | 0 | +530 | |
2024-12-13 | 416,902 | 19,400 | 1,564,249 |
+293 | 0 | +534 | |
2024-12-14 | 417,173 | 19,400 | 1,564,862 |
+271 | 0 | +613 | |
2024-12-15 | 417,474 | 19,400 | 1,565,660 |
+301 | 0 | +798 | |
2024-12-16 | 417,749 | 19,400 | 1,566,146 |
+275 | 0 | +486 | |
2024-12-17 | 418,038 | 19,400 | 1,566,695 |
+289 | 0 | +549 |
Last 7 Days | +2,061 | 0 | +4,026 |
Last 30 Days | +9,990 | +100 | +17,449 |
Casiopea |
Shigeru Suzuki |
Makoto Matsushita |
Jiro Inagaki & His Soul Media |
Ryusenkei |
Sadistics |
Hitomitoi |
Himiko Kikuchi |
Ryo Fukui |
Kingo Hamada |
Born | 1953-03-27 (age 71) |
---|---|
Years active | 1971- |
Genres | |
Related Artists | |
Masayoshi Takanaka is a Japanese guitarist, composer, and producer. Takanaka's music was influential in the city pop genre of the late 1970s and 1980s. – Wikipedia |
Official Site |
Spotify |
Official YouTube Channel |
Wikipedia (Japanese) |
Wikipedia (English) |
1986 | |
36 Masayoshi Takanaka ジャングル・ジェーン |
1985 | |
32 Masayoshi Takanaka TRAUMATIC 極東探偵団 |
1981 | |
32 Masayoshi Takanaka 虹伝説 |
1980 | |
34 Masayoshi Takanaka T-WAVE |
1980 | |
40 Masayoshi Takanaka JOLLY JIVE |
1 | Southern All Stars | ||
+36,897 (2,013,932) |
2 | Keisuke Kuwata | ||
+10,965 (807,767) |
3 | Masayoshi Takanaka | ||
+9,990 (418,038) |
4 | Yumi Arai | ||
+9,629 (534,048) |
5 | Teresa Teng | ||
+9,215 (516,244) |
6 | Yumi Matsutoya | ||
+6,418 (1,147,247) |
7 | Miyuki Nakajima | ||
+4,931 (285,779) |
8 | Taeko Ohnuki | ||
+4,347 (266,408) |
9 | Tatsuro Yamashita | ||
+3,792 (304,494) |
10 | Ryo Fukui | ||
+3,061 (176,342) |
|
|
|
|
|