Joshiryoku Takame na Shishihara-kun
女子力高めな獅子原くん【YouTubeアニメ】
|
Spotify Followers | YouTube Subscribers | YouTube View Count | |
---|---|---|---|
2024-10-23 | -- | 1,140,000 | 1,204,762,258 |
-- | 0 | +600,065 | |
2024-10-24 | -- | 1,140,000 | 1,205,410,807 |
-- | 0 | +648,549 | |
2024-10-25 | -- | 1,140,000 | 1,205,945,684 |
-- | 0 | +534,877 | |
2024-10-26 | -- | 1,140,000 | 1,206,457,716 |
-- | 0 | +512,032 | |
2024-10-27 | -- | 1,140,000 | 1,207,175,007 |
-- | 0 | +717,291 | |
2024-10-28 | -- | 1,140,000 | 1,207,965,067 |
-- | 0 | +790,060 | |
2024-10-29 | -- | 1,140,000 | 1,208,529,143 |
-- | 0 | +564,076 | |
2024-10-30 | -- | 1,140,000 | 1,209,063,405 |
-- | 0 | +534,262 | |
2024-10-31 | -- | 1,140,000 | 1,209,542,772 |
-- | 0 | +479,367 | |
2024-11-01 | -- | 1,140,000 | 1,209,937,872 |
-- | 0 | +395,100 | |
2024-11-02 | -- | 1,140,000 | 1,210,378,023 |
-- | 0 | +440,151 | |
2024-11-03 | -- | 1,140,000 | 1,211,017,189 |
-- | 0 | +639,166 | |
2024-11-04 | -- | 1,140,000 | 1,211,655,805 |
-- | 0 | +638,616 | |
2024-11-05 | -- | 1,140,000 | 1,212,307,885 |
-- | 0 | +652,080 | |
2024-11-06 | -- | 1,140,000 | 1,212,668,992 |
-- | 0 | +361,107 | |
2024-11-07 | -- | 1,140,000 | 1,213,051,140 |
-- | 0 | +382,148 | |
2024-11-08 | -- | 1,140,000 | 1,213,386,259 |
-- | 0 | +335,119 | |
2024-11-09 | -- | 1,140,000 | 1,213,826,284 |
-- | 0 | +440,025 | |
2024-11-10 | -- | 1,140,000 | 1,214,479,578 |
-- | 0 | +653,294 | |
2024-11-11 | -- | 1,140,000 | 1,215,004,782 |
-- | 0 | +525,204 | |
2024-11-12 | -- | 1,140,000 | 1,215,472,121 |
-- | 0 | +467,339 | |
2024-11-13 | -- | 1,140,000 | 1,216,020,899 |
-- | 0 | +548,778 | |
2024-11-14 | -- | 1,140,000 | 1,216,848,982 |
-- | 0 | +828,083 | |
2024-11-15 | -- | 1,140,000 | 1,217,547,686 |
-- | 0 | +698,704 | |
2024-11-16 | -- | 1,140,000 | 1,218,232,876 |
-- | 0 | +685,190 | |
2024-11-17 | -- | 1,140,000 | 1,219,117,149 |
-- | 0 | +884,273 | |
2024-11-18 | -- | 1,140,000 | 1,219,883,663 |
-- | 0 | +766,514 | |
2024-11-19 | -- | 1,140,000 | 1,220,501,470 |
-- | 0 | +617,807 | |
2024-11-20 | -- | 1,140,000 | 1,221,140,533 |
-- | 0 | +639,063 | |
2024-11-21 | -- | 1,140,000 | 1,221,695,988 |
-- | 0 | +555,455 |
Last 7 Days | -- | 0 | +4,847,006 |
Last 30 Days | -- | 0 | +17,533,795 |
Genres |
---|
Official Site |
Official YouTube Channel |
Twitter (@Imy_me281) |
Wikipedia (Japanese) |
1 | Ado | ||
+120,892 (5,198,283) |
2 | Yoasobi | ||
+108,781 (8,505,953) |
3 | Fujii Kaze | ||
+74,682 (3,689,962) |
4 | XG | ||
+73,490 (1,825,347) |
5 | Vaundy | ||
+62,302 (2,807,045) |
6 | Yuuri | ||
+48,854 (2,783,745) |
7 | natori | ||
+38,954 (903,827) |
8 | tuki. | ||
+21,740 (285,540) |
9 | Kanaria | ||
+21,153 (762,632) |
10 | imase | ||
+18,985 (775,722) |
|
|
|
|
|