HKT48
|
Spotify Followers | YouTube Subscribers | YouTube View Count | |
---|---|---|---|
2024-10-25 | 73,495 | 260,000 | 138,249,627 |
+7 | 0 | 0 | |
2024-10-26 | 73,512 | 260,000 | 138,249,627 |
+17 | 0 | 0 | |
2024-10-27 | 73,524 | 260,000 | 138,249,627 |
+12 | 0 | 0 | |
2024-10-28 | 73,540 | 260,000 | 138,249,627 |
+16 | 0 | 0 | |
2024-10-29 | 73,555 | 260,000 | 138,249,627 |
+15 | 0 | 0 | |
2024-10-30 | 73,562 | 260,000 | 138,249,627 |
+7 | 0 | 0 | |
2024-10-31 | 73,569 | 260,000 | 138,249,627 |
+7 | 0 | 0 | |
2024-11-01 | 73,574 | 260,000 | 138,249,627 |
+5 | 0 | 0 | |
2024-11-02 | 73,588 | 260,000 | 138,249,627 |
+14 | 0 | 0 | |
2024-11-03 | 73,585 | 260,000 | 138,249,627 |
-3 | 0 | 0 | |
2024-11-04 | 73,598 | 260,000 | 138,249,627 |
+13 | 0 | 0 | |
2024-11-05 | 73,614 | 260,000 | 138,249,627 |
+16 | 0 | 0 | |
2024-11-06 | 73,619 | 260,000 | 138,249,627 |
+5 | 0 | 0 | |
2024-11-07 | 73,621 | 260,000 | 138,249,627 |
+2 | 0 | 0 | |
2024-11-08 | 73,625 | 260,000 | 138,249,627 |
+4 | 0 | 0 | |
2024-11-09 | 73,638 | 260,000 | 138,249,627 |
+13 | 0 | 0 | |
2024-11-10 | 73,644 | 260,000 | 138,249,627 |
+6 | 0 | 0 | |
2024-11-11 | 73,658 | 260,000 | 138,249,627 |
+14 | 0 | 0 | |
2024-11-12 | 73,664 | 260,000 | 138,249,627 |
+6 | 0 | 0 | |
2024-11-13 | 73,664 | 260,000 | 138,249,627 |
0 | 0 | 0 | |
2024-11-14 | 73,673 | 260,000 | 138,249,627 |
+9 | 0 | 0 | |
2024-11-15 | 73,679 | 260,000 | 138,249,627 |
+6 | 0 | 0 | |
2024-11-16 | 73,686 | 260,000 | 138,249,627 |
+7 | 0 | 0 | |
2024-11-17 | 73,694 | 260,000 | 138,249,627 |
+8 | 0 | 0 | |
2024-11-18 | 73,709 | 260,000 | 138,249,627 |
+15 | 0 | 0 | |
2024-11-19 | 73,709 | 260,000 | 138,249,627 |
0 | 0 | 0 | |
2024-11-20 | 73,716 | 260,000 | 138,249,627 |
+7 | 0 | 0 | |
2024-11-21 | 73,720 | 260,000 | 138,249,627 |
+4 | 0 | 0 | |
2024-11-22 | 73,735 | 260,000 | 138,249,627 |
+15 | 0 | 0 | |
2024-11-23 | 73,747 | 260,000 | 138,249,627 |
+12 | 0 | 0 |
Last 7 Days | +61 | 0 | 0 |
Last 30 Days | +259 | 0 | 0 |
Years active | 2011- |
---|---|
Genres | |
Related Artists | |
HKT48 is a Japanese idol group produced by Yasushi Akimoto. HKT48 is named after the Hakata-ku, Fukuoka city of Fukuoka Prefecture, where Akimoto originally intended to base the group. The group currently performs at City Bank HKT48 Theater in Fukuoka and has sold nearly 4 million copies of CDs in Japan. – Wikipedia |
Official Site |
Official Blog |
Spotify |
Official YouTube Channel |
Twitter (@hkt48_official_) |
Wikipedia (Japanese) |
Wikipedia (English) |
2022 | |
71 HKT48 アウトスタンディング |
2021 | |
39 HKT48 アウトスタンディング |
2018 | |
22 HKT48 092 |
2023 | |
42 HKT48 君はもっとできる |
2022 | |
36 HKT48 ビーサンはなぜなくなるのか? |
2021 | |
45 HKT48 君とどこかへ行きたい |
2020 | |
30 HKT48 3-2 |
2019 | |
21 HKT48 意志 |
2018 | |
25 HKT48 早送りカレンダー |
2017 | |
21 HKT48 バグっていいじゃん |
2017 | |
23 HKT48 キスは待つしかないのでしょうか? |
2016 | |
17 HKT48 最高かよ |
2016 | |
20 HKT48 74億分の1の君へ |
2015 | |
20 HKT48 12秒 |
2015 | |
22 HKT48 しぇからしか! |
2014 | |
19 HKT48 桜、みんなで食べた |
2014 | |
21 HKT48 控えめI love you ! |
2013 | |
23 HKT48 メロンジュース |
2013 | |
24 HKT48 スキ!スキ!スキップ! |
1 | Mitski | ||
+192,306 (9,323,563) |
2 | Mrs. Green Apple | ||
+115,476 (4,557,906) |
3 | Creepy Nuts | ||
+113,002 (1,485,277) |
4 | back number | ||
+79,378 (5,023,958) |
5 | Kenshi Yonezu | ||
+78,714 (6,363,494) |
6 | Official HIGE DANdism | ||
+62,002 (6,807,794) |
7 | Radwimps | ||
+46,914 (4,243,633) |
8 | Aimyon | ||
+46,087 (5,496,079) |
9 | Yorushika | ||
+43,051 (2,820,133) |
10 | Babymetal | ||
+40,550 (2,272,982) |
|
|
|
|
|