Good Morning America
グッドモーニングアメリカ
|
Spotify Followers | YouTube Subscribers | YouTube View Count | |
---|---|---|---|
2024-11-22 | 50,537 | 70,900 | 30,155,684 |
0 | 0 | +2,003 | |
2024-11-23 | 50,536 | 70,900 | 30,157,577 |
-1 | 0 | +1,893 | |
2024-11-24 | 50,537 | 70,900 | 30,159,673 |
+1 | 0 | +2,096 | |
2024-11-25 | 50,541 | 70,900 | 30,161,647 |
+4 | 0 | +1,974 | |
2024-11-26 | 50,542 | 70,900 | 30,163,428 |
+1 | 0 | +1,781 | |
2024-11-27 | 50,545 | 70,900 | 30,165,123 |
+3 | 0 | +1,695 | |
2024-11-28 | 50,545 | 70,900 | 30,166,896 |
0 | 0 | +1,773 | |
2024-11-29 | 50,544 | 70,900 | 30,168,766 |
-1 | 0 | +1,870 | |
2024-11-30 | 50,547 | 70,900 | 30,170,577 |
+3 | 0 | +1,811 | |
2024-12-01 | 50,548 | 70,900 | 30,172,486 |
+1 | 0 | +1,909 | |
2024-12-02 | 50,547 | 70,900 | 30,174,379 |
-1 | 0 | +1,893 | |
2024-12-03 | 50,545 | 70,900 | 30,175,957 |
-2 | 0 | +1,578 | |
2024-12-04 | 50,540 | 70,900 | 30,177,559 |
-5 | 0 | +1,602 | |
2024-12-05 | 50,540 | 70,900 | 30,179,340 |
0 | 0 | +1,781 | |
2024-12-06 | 50,535 | 70,900 | 30,180,866 |
-5 | 0 | +1,526 | |
2024-12-07 | 50,537 | 70,900 | 30,182,359 |
+2 | 0 | +1,493 | |
2024-12-08 | 50,537 | 70,900 | 30,183,917 |
0 | 0 | +1,558 | |
2024-12-09 | 50,538 | 70,900 | 30,185,325 |
+1 | 0 | +1,408 | |
2024-12-10 | 50,534 | 70,900 | 30,186,730 |
-4 | 0 | +1,405 | |
2024-12-11 | 50,533 | 70,900 | 30,188,046 |
-1 | 0 | +1,316 | |
2024-12-12 | 50,534 | 70,900 | 30,189,495 |
+1 | 0 | +1,449 | |
2024-12-13 | 50,536 | 70,900 | 30,190,833 |
+2 | 0 | +1,338 | |
2024-12-14 | 50,534 | 70,900 | 30,192,162 |
-2 | 0 | +1,329 | |
2024-12-15 | 50,535 | 70,900 | 30,194,109 |
+1 | 0 | +1,947 | |
2024-12-16 | 50,535 | 70,900 | 30,195,852 |
0 | 0 | +1,743 | |
2024-12-17 | 50,537 | 70,900 | 30,197,302 |
+2 | 0 | +1,450 | |
2024-12-18 | 50,530 | 70,900 | 30,198,899 |
-7 | 0 | +1,597 | |
2024-12-19 | 50,530 | 70,900 | 30,200,484 |
0 | 0 | +1,585 | |
2024-12-20 | 50,530 | 70,900 | 30,201,972 |
0 | 0 | +1,488 | |
2024-12-21 | 50,535 | 70,900 | 30,203,412 |
+5 | 0 | +1,440 |
Last 7 Days | +1 | 0 | +11,250 |
Last 30 Days | -2 | 0 | +49,731 |
Czecho No Republic |
Swimy, |
Lacco Tower |
Halo at Yojohan |
FLiP |
Going Under Ground |
Wasureranneyo |
Ayumikurikamaki |
Yoru No Honki Dance |
Mowmow Lulu Gyaban |
Years active | 2001-2020 |
---|---|
Genres | |
Good Morning America (グッドモーニングアメリカ) is a Japanese rock band. Their album inトーキョーシティ reached the 7th place on the Weekly Oricon Albums Chart and their single "Haikei, Tsuratsusutora" reached the 8th place on the Weekly Oricon Singles Chart. "Haikei, Tsuratsusutora" is also an ending song for the Dragon Ball Kai anime television series, and their song "Hello Hello Hello" is the first ending song of the Dragon Ball Super anime television series. – Wikipedia |
Official Site |
Official Blog |
Spotify |
Official YouTube Channel |
Twitter (@gma_info) |
Wikipedia (Japanese) |
Wikipedia (English) |
1 | Mitski | ||
+269,360 (9,581,191) |
2 | Mrs. Green Apple | ||
+140,073 (4,690,854) |
3 | Creepy Nuts | ||
+103,916 (1,581,641) |
4 | back number | ||
+102,362 (5,121,478) |
5 | Kenshi Yonezu | ||
+82,867 (6,441,876) |
6 | Official HIGE DANdism | ||
+64,365 (6,868,507) |
7 | Radwimps | ||
+51,654 (4,292,632) |
8 | Hatsune Miku | ||
+48,303 (1,892,756) |
9 | Aimyon | ||
+45,739 (5,539,305) |
10 | One Ok Rock | ||
+45,704 (5,536,469) |
|
|
|
|
|