Atori Makoto
阿鳥誠/アトリマコト
|
Spotify Followers | YouTube Subscribers | YouTube View Count | |
---|---|---|---|
2024-10-14 | 6,775 | 815,000 | 1,013,407,550 |
0 | 0 | +469,817 | |
2024-10-15 | 6,779 | 815,000 | 1,013,930,997 |
+4 | 0 | +523,447 | |
2024-10-16 | 6,783 | 816,000 | 1,014,306,944 |
+4 | +1,000 | +375,947 | |
2024-10-17 | 6,784 | 816,000 | 1,014,677,495 |
+1 | 0 | +370,551 | |
2024-10-18 | 6,786 | 816,000 | 1,014,984,698 |
+2 | 0 | +307,203 | |
2024-10-19 | 6,790 | 816,000 | 1,015,333,935 |
+4 | 0 | +349,237 | |
2024-10-20 | 6,793 | 816,000 | 1,015,761,861 |
+3 | 0 | +427,926 | |
2024-10-21 | 6,799 | 816,000 | 1,016,172,654 |
+6 | 0 | +410,793 | |
2024-10-22 | 6,805 | 816,000 | 1,016,447,616 |
+6 | 0 | +274,962 | |
2024-10-23 | 6,808 | 817,000 | 1,016,702,508 |
+3 | +1,000 | +254,892 | |
2024-10-24 | 6,811 | 817,000 | 1,016,968,502 |
+3 | 0 | +265,994 | |
2024-10-25 | 6,814 | 817,000 | 1,017,225,283 |
+3 | 0 | +256,781 | |
2024-10-26 | 6,820 | 817,000 | 1,017,487,279 |
+6 | 0 | +261,996 | |
2024-10-27 | 6,829 | 817,000 | 1,017,842,556 |
+9 | 0 | +355,277 | |
2024-10-28 | 6,830 | 817,000 | 1,018,206,596 |
+1 | 0 | +364,040 | |
2024-10-29 | 6,830 | 817,000 | 1,018,485,190 |
0 | 0 | +278,594 | |
2024-10-30 | 6,833 | 817,000 | 1,018,733,458 |
+3 | 0 | +248,268 | |
2024-10-31 | 6,837 | 817,000 | 1,018,983,041 |
+4 | 0 | +249,583 | |
2024-11-01 | 6,840 | 817,000 | 1,019,231,797 |
+3 | 0 | +248,756 | |
2024-11-02 | 6,839 | 818,000 | 1,019,483,882 |
-1 | +1,000 | +252,085 | |
2024-11-03 | 6,848 | 818,000 | 1,019,864,572 |
+9 | 0 | +380,690 | |
2024-11-04 | 6,855 | 818,000 | 1,020,198,852 |
+7 | 0 | +334,280 | |
2024-11-05 | 6,862 | 818,000 | 1,020,555,538 |
+7 | 0 | +356,686 | |
2024-11-06 | 6,867 | 818,000 | 1,020,778,763 |
+5 | 0 | +223,225 | |
2024-11-07 | 6,871 | 818,000 | 1,021,019,363 |
+4 | 0 | +240,600 | |
2024-11-08 | 6,877 | 818,000 | 1,021,248,731 |
+6 | 0 | +229,368 | |
2024-11-09 | 6,880 | 818,000 | 1,021,485,688 |
+3 | 0 | +236,957 | |
2024-11-10 | 6,879 | 818,000 | 1,021,861,871 |
-1 | 0 | +376,183 | |
2024-11-11 | 6,883 | 819,000 | 1,022,159,333 |
+4 | +1,000 | +297,462 | |
2024-11-12 | 6,887 | 819,000 | 1,022,405,101 |
+4 | 0 | +245,768 |
Last 7 Days | +25 | +1,000 | +1,849,563 |
Last 30 Days | +112 | +4,000 | +9,467,368 |
Fischer's |
Water Challenge |
SeikinTV |
6ji no Oyatsu |
HikakinTV |
Colorful Peach |
Mr.Forte |
Toshiaki Chiku |
Harukamirai |
Born | 1996-04-26 (age 28) |
---|---|
Genres |
Spotify |
Official YouTube Channel |
Wikipedia (Japanese) |
1 | Ado | ||
+124,681 (5,165,199) |
2 | Yoasobi | ||
+120,087 (8,477,219) |
3 | Fujii Kaze | ||
+76,047 (3,667,273) |
4 | XG | ||
+73,347 (1,803,436) |
5 | Vaundy | ||
+68,200 (2,789,188) |
6 | Yuuri | ||
+55,750 (2,771,060) |
7 | natori | ||
+41,312 (892,676) |
8 | Kanaria | ||
+23,864 (757,188) |
9 | tuki. | ||
+22,574 (279,132) |
10 | imase | ||
+20,961 (770,938) |
|
|
|
|
|