≠ME
|
Spotify Followers | YouTube Subscribers | YouTube View Count | |
---|---|---|---|
2024-11-22 | 45,659 | 189,000 | 124,252,191 |
+31 | +1,000 | 0 | |
2024-11-23 | 45,696 | 189,000 | 124,252,191 |
+37 | 0 | 0 | |
2024-11-24 | 45,728 | 189,000 | 125,574,682 |
+32 | 0 | +1,322,491 | |
2024-11-25 | 45,763 | 189,000 | 125,574,682 |
+35 | 0 | 0 | |
2024-11-26 | 45,787 | 189,000 | 125,574,682 |
+24 | 0 | 0 | |
2024-11-27 | 45,803 | 189,000 | 125,574,682 |
+16 | 0 | 0 | |
2024-11-28 | 45,839 | 189,000 | 125,574,682 |
+36 | 0 | 0 | |
2024-11-29 | 45,877 | 189,000 | 125,574,682 |
+38 | 0 | 0 | |
2024-11-30 | 45,890 | 189,000 | 125,574,682 |
+13 | 0 | 0 | |
2024-12-01 | 45,918 | 189,000 | 125,574,682 |
+28 | 0 | 0 | |
2024-12-02 | 45,951 | 189,000 | 125,574,682 |
+33 | 0 | 0 | |
2024-12-03 | 45,975 | 189,000 | 125,574,682 |
+24 | 0 | 0 | |
2024-12-04 | 46,009 | 189,000 | 125,574,682 |
+34 | 0 | 0 | |
2024-12-05 | 46,057 | 189,000 | 125,574,682 |
+48 | 0 | 0 | |
2024-12-06 | 46,120 | 189,000 | 125,574,682 |
+63 | 0 | 0 | |
2024-12-07 | 46,171 | 189,000 | 125,574,682 |
+51 | 0 | 0 | |
2024-12-08 | 46,212 | 189,000 | 125,574,682 |
+41 | 0 | 0 | |
2024-12-09 | 46,236 | 189,000 | 125,574,682 |
+24 | 0 | 0 | |
2024-12-10 | 46,260 | 189,000 | 125,574,682 |
+24 | 0 | 0 | |
2024-12-11 | 46,279 | 189,000 | 125,574,682 |
+19 | 0 | 0 | |
2024-12-12 | 46,309 | 189,000 | 126,884,847 |
+30 | 0 | +1,310,165 | |
2024-12-13 | 46,339 | 189,000 | 126,884,847 |
+30 | 0 | 0 | |
2024-12-14 | 46,368 | 189,000 | 126,884,847 |
+29 | 0 | 0 | |
2024-12-15 | 46,398 | 189,000 | 126,884,847 |
+30 | 0 | 0 | |
2024-12-16 | 46,438 | 189,000 | 126,884,847 |
+40 | 0 | 0 | |
2024-12-17 | 46,455 | 189,000 | 126,884,847 |
+17 | 0 | 0 | |
2024-12-18 | 46,450 | 189,000 | 126,884,847 |
-5 | 0 | 0 | |
2024-12-19 | 46,471 | 189,000 | 126,884,847 |
+21 | 0 | 0 | |
2024-12-20 | 46,495 | 189,000 | 126,884,847 |
+24 | 0 | 0 | |
2024-12-21 | 46,511 | 190,000 | 126,884,847 |
+16 | +1,000 | 0 |
Last 7 Days | +143 | +1,000 | 0 |
Last 30 Days | +883 | +2,000 | +2,632,656 |
≒JOY |
=Love |
Iginari Tohoku San |
iLiFE! |
JamsCollection |
Cho Tokimeki♡Sendenbu |
The World Standard |
Hinatazaka46 |
Niji no Conquistador |
ZOC |
Years active | 2019- |
---|---|
Genres | |
Related Artists | |
≠Me, is a Japanese idol girl group that formed in early 2019. The twelve-person group is produced by former AKB48 and HKT48 member Rino Sashihara and is the sister group of =Love. – Wikipedia |
Official Site |
Spotify |
Official YouTube Channel |
Twitter (@Notequal_ME) |
Wikipedia (Japanese) |
Wikipedia (English) |
2023 | |
40 ≠ME 想わせぶりっこ |
2023 | |
52 ≠ME 天使は何処へ |
2022 | |
49 ≠ME はにかみショート |
2022 | |
50 ≠ME す、好きじゃない! |
2022 | |
65 ≠ME チョコレートメランコリー |
2021 | |
69 ≠ME 君はこの夏、恋をする |
2021 | |
70 ≠ME まほろばアスタリスク |
1 | Ado | ||
+151,384 (5,349,667) |
2 | Yoasobi | ||
+116,668 (8,622,621) |
3 | Fujii Kaze | ||
+76,532 (3,766,494) |
4 | Vaundy | ||
+65,639 (2,872,684) |
5 | XG | ||
+61,737 (1,887,084) |
6 | Yuuri | ||
+45,224 (2,828,969) |
7 | natori | ||
+39,763 (943,590) |
8 | tuki. | ||
+24,457 (309,997) |
9 | Kanaria | ||
+21,854 (784,486) |
10 | Fruits Zipper | ||
+18,403 (101,962) |
|
|
|
|
|