WEST.
|
Spotify Followers | YouTube Subscribers | YouTube View Count | |
---|---|---|---|
2024-11-18 | -- | 978,000 | 357,670,158 |
-- | 0 | +498,311 | |
2024-11-19 | -- | 978,000 | 358,094,523 |
-- | 0 | +424,365 | |
2024-11-20 | -- | 978,000 | 358,490,273 |
-- | 0 | +395,750 | |
2024-11-21 | -- | 979,000 | 359,009,211 |
-- | +1,000 | +518,938 | |
2024-11-22 | -- | 979,000 | 359,569,513 |
-- | 0 | +560,302 | |
2024-11-23 | -- | 980,000 | 360,127,765 |
-- | +1,000 | +558,252 | |
2024-11-24 | -- | 980,000 | 360,794,396 |
-- | 0 | +666,631 | |
2024-11-25 | -- | 981,000 | 361,473,448 |
-- | +1,000 | +679,052 | |
2024-11-26 | -- | 981,000 | 362,046,864 |
-- | 0 | +573,416 | |
2024-11-27 | -- | 981,000 | 362,631,544 |
-- | 0 | +584,680 | |
2024-11-28 | -- | 982,000 | 363,332,857 |
-- | +1,000 | +701,313 | |
2024-11-29 | -- | 982,000 | 364,059,217 |
-- | 0 | +726,360 | |
2024-11-30 | -- | 982,000 | 364,755,337 |
-- | 0 | +696,120 | |
2024-12-01 | -- | 983,000 | 365,727,764 |
-- | +1,000 | +972,427 | |
2024-12-02 | -- | 983,000 | 366,731,753 |
-- | 0 | +1,003,989 | |
2024-12-03 | -- | 984,000 | 367,558,418 |
-- | +1,000 | +826,665 | |
2024-12-04 | -- | 984,000 | 368,353,741 |
-- | 0 | +795,323 | |
2024-12-05 | -- | 984,000 | 369,215,588 |
-- | 0 | +861,847 | |
2024-12-06 | -- | 985,000 | 369,995,940 |
-- | +1,000 | +780,352 | |
2024-12-07 | -- | 986,000 | 370,822,906 |
-- | +1,000 | +826,966 | |
2024-12-08 | -- | 986,000 | 371,695,246 |
-- | 0 | +872,340 | |
2024-12-09 | -- | 987,000 | 372,448,515 |
-- | +1,000 | +753,269 | |
2024-12-10 | -- | 987,000 | 373,030,500 |
-- | 0 | +581,985 | |
2024-12-11 | -- | 988,000 | 373,666,867 |
-- | +1,000 | +636,367 | |
2024-12-12 | -- | 988,000 | 374,306,863 |
-- | 0 | +639,996 | |
2024-12-13 | -- | 989,000 | 374,981,537 |
-- | +1,000 | +674,674 | |
2024-12-14 | -- | 991,000 | 375,712,362 |
-- | +2,000 | +730,825 | |
2024-12-15 | -- | 992,000 | 376,525,812 |
-- | +1,000 | +813,450 | |
2024-12-16 | -- | 992,000 | 377,114,265 |
-- | 0 | +588,453 | |
2024-12-17 | -- | 993,000 | 377,615,188 |
-- | +1,000 | +500,923 |
Last 7 Days | -- | +6,000 | +4,584,688 |
Last 30 Days | -- | +15,000 | +20,443,341 |
a.k.a. | Johnny's West |
---|---|
Years active | 2014- |
Genres | |
Related Artists | |
West., formerly known as Johnny's West , is a boy band consisting of seven members formed under the Starto Entertainment talent agency. The members are Daiki Shigeoka, Junta Nakama, Takahiro Hamada, Akito Kiriyama, Tomohiro Kamiyama, Ryusei Fujii, and Nozomu Kotaki. The group's name comes from the fact that it originated within the Starto Entertainment talent agency and that the members are from Kansai, the west region of Japan. They are the first group from Kansai Junior. that has debuted in ten years, the last being Super Eight. They debuted in 2014 with the single "Eejanaika (ええじゃないか)". – Wikipedia |
Official Site |
Official YouTube Channel |
Wikipedia (Japanese) |
Wikipedia (English) |
2023 | |
14 WEST. POWER |
2021 | |
10 WEST. rainboW |
2020 | |
13 WEST. W trouble |
2018 | |
33 WEST. WESTival |
2018 | |
45 WEST. WESTV! |
2016 | |
46 WEST. なうぇすと |
2015 | |
39 WEST. パリピポ |
2015 | |
43 WEST. ラッキィィィィィィィ7 |
2023 | |
27 WEST. 絶体絶命/Beautiful/AS ONE |
2023 | |
38 WEST. しあわせの花 |
2021 | |
30 WEST. 週刊うまくいく曜日 |
2021 | |
31 WEST. サムシング・ニュー |
2021 | |
36 WEST. でっかい愛/喜努愛楽 |
2020 | |
23 WEST. 証拠 |
2019 | |
38 WEST. Big Shot!! |
2019 | |
40 WEST. アメノチハレ |
2019 | |
45 WEST. ホメチギリスト/傷だらけの愛 |
2018 | |
43 WEST. プリンシパルの君へ/ドラゴンドッグ |
2018 | |
48 WEST. タートダッシュ! |
2017 | |
39 WEST. おーさか☆愛・EYE・哀/Ya! Hot! Hot! |
2017 | |
46 WEST. 僕ら今日も生きている/考えるな、燃えろ!! |
2016 | |
43 WEST. 人生は素晴らしい |
2016 | |
47 WEST. 逆転Winner |
2014 | |
22 WEST. ええじゃないか |
1 | Mitski | ||
+266,038 (9,553,794) |
2 | Mrs. Green Apple | ||
+138,572 (4,674,309) |
3 | Creepy Nuts | ||
+106,678 (1,569,930) |
4 | back number | ||
+101,087 (5,109,887) |
5 | Kenshi Yonezu | ||
+83,408 (6,432,278) |
6 | Official HIGE DANdism | ||
+65,580 (6,861,691) |
7 | Radwimps | ||
+51,172 (4,286,654) |
8 | Aimyon | ||
+46,559 (5,534,563) |
9 | Hatsune Miku | ||
+45,962 (1,885,813) |
10 | One Ok Rock | ||
+45,846 (5,531,768) |
|
|
|
|
|