![]() | Hikaru Utada |
![]() | Ayumi Hamasaki |
![]() | Misia |
![]() | Ringo Sheena |
![]() | Whiteberry |
![]() | Syuka Hasui |
![]() | Miki Imai |
![]() | Every Little Thing |
![]() | Zone |
![]() | Hitomi Yaida |
![]() | m-flo |
![]() | Chitose Hajime |
![]() | Strawberry Flower |
![]() | Hitomi Shimatani |
![]() | Mika Nakashima |
![]() | Yumi Shibaya |
![]() | Minmi |
![]() | I WiSH |
![]() | Yo Hitoto |
![]() | Rimi Natsukawa |
![]() | Kumi Koda |
![]() | Nami Tamaki |
![]() | day after tomorrow |
![]() | Ayaka Hirahara |
![]() | Ikimonogakari |
![]() | Ko Shibasaki |
![]() | Dreams Come True |
![]() | Tokyo Jihen |
1 | ![]() | Mitski | |
+444,574 (5,978,838) |
2 | ![]() | Ado | |
+192,883 (3,461,626) |
3 | ![]() | Yoasobi | |
+179,401 (6,815,356) |
4 | ![]() | Mrs. Green Apple | |
+98,693 (3,173,609) |
5 | ![]() | Kenshi Yonezu | |
+91,749 (5,507,131) |
6 | ![]() | Official HIGE DANdism | |
+82,015 (6,146,151) |
7 | ![]() | Vaundy | |
+76,830 (2,032,830) |
8 | ![]() | back number | |
+72,609 (4,240,499) |
9 | ![]() | Fujii Kaze | |
+70,348 (2,799,423) |
10 | ![]() | King Gnu | |
+67,778 (3,062,093) |