![]() | Ai Maeda |
![]() | Asami Imai |
![]() | Asumi Nakada |
![]() | Aya Hirano |
![]() | Ayana Taketatsu |
![]() | Haruka Tomatsu |
![]() | Haruko Momoi |
![]() | Hekiru Shiina |
![]() | Hiroko Kasahara |
![]() | Junko Iwao |
![]() | Kana Hanazawa |
![]() | Lucky Star |
![]() | Maaya Sakamoto |
![]() | Mariko Kouda |
![]() | Mayumi Iizuka |
![]() | Mayumi Tanaka |
![]() | Megumi Hayashibara |
![]() | Megumi Nakajima |
![]() | Minami Kuribayashi |
![]() | Minori Chihara |
![]() | Miyuki Sawashiro |
![]() | Nana Mizuki |
![]() | Rica Matsumoto |
![]() | Rie Kugimiya |
![]() | Ryoko Shintani |
![]() | Shoko Nakagawa |
![]() | Tomo Sakurai |
![]() | Yamato Nadeshiko |
![]() | Yoko Hikasa |
![]() | Yui Horie |
![]() | Yui Makino |
![]() | Yui Sakakibara |
![]() | Yukari Tamura |
![]() | Yumi Sato |
![]() | Yurika Ochiai |
1 | ![]() | Radwimps | |
+51,172 (4,286,654) |
2 | ![]() | Hikaru Utada | |
+42,377 (3,715,599) |
3 | ![]() | Hey! Say! JUMP | |
+38,325 (165,923) |
4 | ![]() | Spitz | |
+30,189 (2,470,028) |
5 | ![]() | Mr.Children | |
+25,330 (3,477,660) |
6 | ![]() | Arashi | |
+23,237 (2,552,373) |
7 | ![]() | Ringo Sheena | |
+22,159 (1,839,927) |
8 | ![]() | Nujabes | |
+21,744 (1,266,852) |
9 | ![]() | B'z | |
+19,735 (972,615) |
10 | ![]() | Lamp | |
+19,450 (1,290,782) |