![]() | 9nine |
![]() | AAA |
![]() | abingdon boys school |
![]() | AKB48 |
![]() | ARIA |
![]() | bed |
![]() | broken little sister |
![]() | BUNNY THE PARTY |
![]() | BURNOUT SYNDROMES |
![]() | Burrrn |
![]() | Chocolat & Akito |
![]() | Creature Creature |
![]() | D.W.ニコルズ |
![]() | Daisy×Daisy |
![]() | DÉ DÉ MOUSE |
![]() | DESTROSE |
![]() | DRADNATS |
![]() | EMI MARIA |
![]() | EVISBEATS |
![]() | FLiP |
![]() | GENTLE FOREST JAZZ BAND |
![]() | GRANRODEO |
![]() | halyosy |
![]() | HINOIチーム |
![]() | hy4_4yh |
![]() | jealkb |
![]() | kainatsu |
![]() | KELUN |
![]() | Kis-My-Ft2 |
![]() | LIGHT BRINGER |
![]() | lloy |
![]() | MADOKA |
![]() | MARIA |
![]() | May'n |
![]() | Metis |
![]() | moskitoo |
![]() | moumoon |
![]() | NoGoD |
![]() | OAU |
![]() | ONE OK ROCK |
![]() | Pay money To my Pain |
![]() | PONI-CAMP |
![]() | rinana |
![]() | ROCK'A'TRENCH |
![]() | SATOMI' |
![]() | Sister Q |
![]() | SKY-HI |
![]() | Sonar Pocket |
![]() | SOSITE |
![]() | SpecialThanks |
![]() | SPYAIR |
![]() | SUPER BEAVER |
![]() | tacica |
![]() | THE BOHEMIANS |
![]() | THE MUSMUS |
![]() | THE NOVEMBERS |
![]() | the telephones |
![]() | ulma sound junction |
![]() | ULTIMATE MC BATTLE |
![]() | UPLIFT SPICE |
![]() | VOLA & THE ORIENTAL MACHINE |
![]() | VOLTA MASTERS |
![]() | Witchery SKANK |
![]() | YAK. |
![]() | YLDstrawberry |
![]() | YoLeYoLe |
![]() | YUKALI |
![]() | ℃-ute |
![]() | →Pia-no-jaC← |
![]() | 葵かを里 |
![]() | 板野友美 |
![]() | 伊藤由奈 |
![]() | 伊吹唯 |
![]() | 植田真梨恵 |
![]() | 宇野実彩子 |
![]() | 馬の骨 |
![]() | 扇愛奈 |
![]() | 大竹佑季 |
![]() | 大山百合香 |
![]() | カミタミカ |
![]() | かりゆし58 |
![]() | 北川理恵 |
![]() | 北乃きい |
![]() | キマグレン |
![]() | 清竜人 |
![]() | 久嶋美さち |
![]() | 九州男 |
![]() | 児玉奈央 |
![]() | 小林未郁 |
![]() | 五井道子 |
![]() | さぁさ |
![]() | 坂詰美紗子 |
![]() | サカナクション |
![]() | 里アンナ |
![]() | サンキュー |
![]() | ザ・ヒーナキャット |
![]() | 下田麻美 |
![]() | 死んだ僕の彼女 |
![]() | せきぐちゆき |
![]() | 曽我部恵一BAND |
![]() | 高橋瞳 |
![]() | 高橋みなみ |
![]() | 高畑充希 |
![]() | 竹内電気 |
![]() | 多田葵 |
![]() | 玉井詩織 |
![]() | チリヌルヲワカ |
![]() | 土屋太鳳 |
![]() | 手嶌葵 |
![]() | トーキングブンブン |
![]() | 名取香り |
![]() | ナナムジカ |
![]() | 西田エリ |
![]() | ネクロサァカス |
![]() | ピストルバルブ |
![]() | 飛蘭 |
![]() | 福原遥 |
![]() | 星野みちる |
![]() | 前田敦子 |
![]() | 町本絵里 |
![]() | 真中潤 |
![]() | 光岡昌美 |
![]() | 森恵 |
![]() | モーモールルギャバン |
![]() | 山田タマル |
![]() | 大和姫呂未 |
![]() | 吉木りさ |
![]() | 吉田山田 |
![]() | リセライズ |
1 | ![]() | Mitski | |
+444,574 (5,978,838) |
2 | ![]() | Ado | |
+192,883 (3,461,626) |
3 | ![]() | YOASOBI | |
+179,401 (6,815,356) |
4 | ![]() | Mrs. GREEN APPLE | |
+98,693 (3,173,609) |
5 | ![]() | 米津玄師 | |
+91,749 (5,507,131) |
6 | ![]() | Official髭男dism | |
+82,015 (6,146,151) |
7 | ![]() | Vaundy | |
+76,830 (2,032,830) |
8 | ![]() | back number | |
+72,609 (4,240,499) |
9 | ![]() | 藤井風 | |
+70,348 (2,799,423) |
10 | ![]() | King Gnu | |
+67,778 (3,062,093) |